| Code | Account | Type | Suburb | Rep | Sales 12 mths | Qtr vs LY | Balance | Last order | Last visit | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENSTEE | Brendale Steel & Engineering | Steel fabrication | Brendale | Liam Tran | $298,241 | 44% | $39,718 | 06 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | Active | |
| CAPESHOP | Cape Shopfitting Co | Shopfitting & joinery | Strathpine | Liam Tran | $186,642 | 5% | $20,181 | 06 Oct 2026 | 22 Sep 2026 | Active | |
| PRECDECK | Precision Decks & Pergolas Co | Carpentry & decks | Bray Park | Liam Tran | $184,838 | 10% | $21,035 | 05 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | Active | |
| REDGBUIL | Redgum Building Co Pty Ltd | Builder | Eagle Farm | Liam Tran | $121,028 | -2% | $13,405 | 06 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | Active | |
| CABOFORM | Caboolture Formwork Co | Concreting & formwork | Caboolture | Liam Tran | $75,880 | 17% | $17,147 | 06 Oct 2026 | 30 Sep 2026 | On stop | |
| OSPRFORM | Osprey Formwork Pty Ltd | Concreting & formwork | Banyo | Liam Tran | $71,744 | 10% | $10,584 | 05 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| CROSROOF | Crossbeam Roof & Gutter Pty Ltd | Roofing | Strathpine | Liam Tran | $71,084 | 8% | $9,606 | 05 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| RIVECONS | Riverside Constructions Pty Ltd | Builder | Narangba | Liam Tran | $37,772 | 23% | $4,993 | 05 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | Active | |
| EAGLFARM | Eagle Farm Earthmoving Pty Ltd | Civil & earthworks | Eagle Farm | Liam Tran | $33,456 | 21% | $3,768 | 02 Oct 2026 | 28 Sep 2026 | Active | |
| NORTFENC | Northgate Fence Co | Fencing | Northgate | Liam Tran | $29,776 | 12% | $3,889 | 02 Oct 2026 | 22 Sep 2026 | Active | |
| MACACONC | Macadamia Concrete Pumping Co | Concreting & formwork | Bray Park | Liam Tran | $28,659 | 5% | $4,082 | 02 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| BREALAND | Breakwall Landscapes Pty Ltd | Landscaping | Redcliffe | Liam Tran | $27,527 | 11% | $3,385 | 02 Oct 2026 | 28 Sep 2026 | Active | |
| GREEEART | Greenline Earthmoving | Civil & earthworks | Virginia | Liam Tran | $27,465 | 15% | $3,480 | 02 Oct 2026 | 11 Sep 2026 | Active | |
| BRENLAND | Brendale Landscapes Co | Landscaping | Brendale | Liam Tran | $24,479 | 6% | $3,226 | 02 Oct 2026 | 30 Sep 2026 | Active | |
| GLASROOF | Glasshouse Roof & Gutter Pty Ltd | Roofing | North Lakes | Liam Tran | $23,469 | -41% | $2,994 | 02 Oct 2026 | 02 Sep 2026 | Slipping | |
| MCINSTEE | McIntyre Steel Fabrication Pty Ltd | Steel fabrication | Virginia | Liam Tran | $20,566 | 20% | $2,742 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | Active | |
| KEANENGI | Keane Engineering Pty Ltd | Steel fabrication | Clontarf | Liam Tran | $19,037 | 14% | $2,176 | 02 Oct 2026 | 14 Sep 2026 | Active | |
| GEEBFARM | Geebung Farm Services | Rural & farm | Geebung | Liam Tran | $18,814 | 32% | $2,531 | 06 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | Active | |
| JOISSHOP | Joist Shopfitting Co | Shopfitting & joinery | Redcliffe | Liam Tran | $18,747 | -10% | $2,153 | 02 Oct 2026 | 28 Sep 2026 | Active | |
| SUMMPAST | Summit Pastoral Co Pty Ltd | Rural & farm | Geebung | Liam Tran | $18,508 | 11% | $2,170 | 02 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| REDGDECK | Redgum Decks & Pergolas | Carpentry & decks | Northgate | Liam Tran | $16,157 | -11% | $1,932 | 02 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | Active | |
| RAFTTIMB | Rafter Timber Works Co | Carpentry & decks | Banyo | Liam Tran | $15,985 | 6% | $2,731 | 24 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Active | |
| KAURSTAI | Kauri Stainless Pty Ltd | Balustrade & glass | Bray Park | Liam Tran | $15,764 | 5% | $1,685 | 06 Oct 2026 | 24 Sep 2026 | Active | |
| BRAYPARK | Bray Park Glass & Balustrade | Balustrade & glass | Bray Park | Liam Tran | $14,043 | 13% | $1,704 | 02 Oct 2026 | 07 Sep 2026 | Active | |
| BANYBALU | Banyo Balustrades Pty Ltd | Balustrade & glass | Banyo | Liam Tran | $13,627 | 24% | $1,705 | 02 Oct 2026 | 19 Aug 2026 | Active | |
| BLACSTEE | Blackbutt Steel Fabrication Pty Ltd | Steel fabrication | Redcliffe | Liam Tran | $12,895 | -9% | $1,376 | 24 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | Active | |
| BASEOUTD | Baseline Outdoor Spaces | Landscaping | Morayfield | Liam Tran | $8,572 | 7% | $1,045 | 02 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| BLUEBOAT | Bluewater Boat Works Pty Ltd | Marine | Narangba | Liam Tran | $8,250 | 20% | $10,139 | 01 Oct 2026 | — | On stop | |
| HINTCIVI | Hinterland Civil & Sons | Civil & earthworks | Strathpine | Liam Tran | $5,693 | 15% | $748 | 06 Oct 2026 | — | Active | |
| GRANCONC | Grant Concreting Pty Ltd | Concreting & formwork | Redcliffe | Liam Tran | $5,547 | -3% | $524 | 04 Sep 2026 | — | Active | |
| HEADFENC | Headland Fencing Pty Ltd | Fencing | Virginia | Liam Tran | $1,673 | -47% | $80 | 29 Sep 2026 | — | Slipping | |
