| Code | Account | Type | Suburb | Rep | Sales 12 mths | Qtr vs LY | Balance | Last order | Last visit | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMOUTD | Summit Outdoor Spaces Pty Ltd | Landscaping | Cabarita Beach | Shane Whitlock | $259,971 | 5% | $45,895 | 02 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| STRICONS | Stringybark Constructions Group | Builder | Murwillumbah | Shane Whitlock | $204,757 | 13% | $20,424 | 05 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| TWEECOAS | Tweed Coast Balustrades | Balustrade & glass | Kingscliff | Shane Whitlock | $98,344 | 18% | $12,936 | 01 Oct 2026 | 25 Sep 2026 | Active | |
| SEACHOME | Seachange Homes Group | Builder | Cabarita Beach | Shane Whitlock | $87,441 | 2% | $10,299 | 02 Oct 2026 | 30 Sep 2026 | Active | |
| BLACCONS | Blackbutt Constructions Group | Builder | Cabarita Beach | Shane Whitlock | $59,044 | 27% | $8,135 | 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | Active | |
| TWEEHE03 | Tweed Heads Electrical | Electrical & solar | Tweed Heads | Shane Whitlock | $31,891 | 43% | $4,502 | 05 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | Active | |
| PAPEDECK | Paperbark Decks & Pergolas Group | Carpentry & decks | Kingscliff | Shane Whitlock | $31,058 | -3% | $3,401 | 06 Oct 2026 | 15 Sep 2026 | Active | |
| MURWBUIL | Murwillumbah Building Co | Builder | Murwillumbah | Shane Whitlock | $30,184 | 3% | $5,131 | 18 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | Active | |
| BURLHEAD | Burleigh Heads Marine | Marine | Burleigh Heads | Shane Whitlock | $26,569 | -43% | $1,707 | 02 Oct 2026 | 25 Sep 2026 | Slipping | |
| POTTMARI | Pottsville Marine Services Co | Marine | Pottsville | Shane Whitlock | $25,831 | 16% | $3,185 | 02 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | Active | |
| WOLLFENC | Wollemi Fence Co Pty Ltd | Fencing | Kingscliff | Shane Whitlock | $23,540 | -6% | $3,036 | 01 Oct 2026 | 29 Sep 2026 | Active | |
| MACASTAI | Macadamia Stainless | Balustrade & glass | Tweed Heads South | Shane Whitlock | $20,518 | 3% | $2,355 | 01 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Active | |
| HILLBUIL | Hilltop Builders Pty Ltd | Builder | Tweed Heads South | Shane Whitlock | $13,597 | -1% | $1,606 | 06 Oct 2026 | 16 Sep 2026 | Active | |
| BREACONC | Breakwall Concreting Group | Concreting & formwork | Kingscliff | Shane Whitlock | $13,443 | -11% | $1,515 | 02 Oct 2026 | 17 Sep 2026 | Active | |
| TWEEHE04 | Tweed Heads Boat Works | Marine | Tweed Heads | Shane Whitlock | $10,780 | -8% | $1,229 | 06 Oct 2026 | 14 Sep 2026 | Active | |
| RIDGBUIL | Ridgeline Builders | Builder | Pottsville | Shane Whitlock | $8,473 | 32% | $927 | 21 Sep 2026 | — | Active | |
| CABABEAC | Cabarita Beach Metalworks & Sons | Steel fabrication | Cabarita Beach | Shane Whitlock | $7,548 | -1% | $672 | 25 Sep 2026 | — | Active | |
| TWEEHEAD | Tweed Heads South Building Co Group | Builder | Tweed Heads South | Shane Whitlock | $6,509 | 21% | $746 | 08 Sep 2026 | — | Active | |
| HINTBALU | Hinterland Balustrades Pty Ltd | Balustrade & glass | Banora Point | Shane Whitlock | $6,476 | 16% | $617 | 16 Sep 2026 | — | Active | |
| TORQPLUM | Torque Plumbing Pty Ltd | Plumbing | Byron Bay | Shane Whitlock | $5,594 | 30% | $575 | 15 Sep 2026 | — | Active | |
| STRICIVI | Stringybark Civil Group | Civil & earthworks | Pottsville | Shane Whitlock | $2,254 | 21% | $342 | 11 Sep 2026 | — | Active | |
| HUGHCABI | Hughes Cabinets | Shopfitting & joinery | Pottsville | Shane Whitlock | $2,168 | new | $2,771 | 02 Oct 2026 | — | Active | |
| SANDHOME | Sandstone Homes Group | Builder | Tweed Heads South | Shane Whitlock | $2,152 | new | $3,197 | 02 Oct 2026 | — | Active | |
| RAFTTI02 | Rafter Timber Works | Carpentry & decks | Currumbin | Shane Whitlock | $1,879 | new | $2,067 | 30 Sep 2026 | — | Active | |
